Результаты спортивных мероприятий
Выявлены первые победители школьных спортивных мероприятий, посвященных Олимпиаде в Сочи.
| Мероприятие | Дата | Классы | Участники | Место |
|---|---|---|---|---|
| Волейбол | 23/01 | 9а, 9б 8а, 8б | Сборная 9х Сборная 8х | I II |
| Волейбол | 24/01 | 9а, 9б 7а | Сборная 9х 7а класс | I II |
| Баскетбол | 31/01 | 8-9 кл | сборная школы – интерната (Татарников Сергей, Архипов Коля, Тимофеев Толя, Колюжко Игорь, Киле Аркадий) сборная школы №9 | Счет 14:16 1 бросок 2 очка |
| Лыжные гонки (мальчики) | 01/02 | 7а | Архипов Саша Бущуев Гаврила Лысюк Максим Соловьев Леша | I II III IV |
| Лыжные гонки (девочки) | 01/02 | 7а | Артеменко Маша Малышенко женя Самар Саша | I II III |
| Плавание (мальчики) | 04/02 | 5а | Стасько Виталя Одзял Костя Шипин Миша Антропов Максим Семилет Леша | I II III IV V |
| Плавание (мальчики) | 06/02 | 6а | Березкин Влад Марчуков Андрей | I II |
| Плавание (девочки) | 06/02 | 6а | Пичугина Лена Деткова Катя | I II |
| Плавание (мальчики) | 06/02 | 6б | Гаер Игорь Ким Максим Надежкин Денис | I II III |
| Плавание (девочки) | 06/02 | 6б | Гаер Таня Заянковская Яна Фофанова Настя | I II III |
| Лыжные гонки | 06/02 | 9а, 9б | Колюжко Игорь Константиниди Андрей Беин Саша Павленко Игорь Архипов Коля | I II III IV V |




Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!