Аттестация
Архив
Итоги проведения аттестации педагогов по состоянию на май 2017 г.
| 2016-2017 уч.год | Прошлый 2015-2016 уч.год |
| Количество педагогов, подлежащих аттестации — 60 | Количество педагогов, подлежащих аттестации — 57 |
| Воспитателей – 19 (31,6%) | 22 (38,6%) |
| Учителей – 32 (53,3%) | 31 (54,3%) |
| Учителей-логопедов – 2 (3,3%) | 2 (3,5%) |
| Педагогов-психологов – 4 (6,6%) | 2 (3,5%) |
| Педагогов дополнительного образования -2 (3,3%) | 2 (3,5%) |
| Социальный педагог – 1 (1,6%) | 1 (1,75%) |
| Высшая категория – 4 человека, это 6,66% (из них 1-соц. педагог, 2 учителя, 1 учитель-логопед) | Высшая категория – 3 человека, это 5,2% (из них 1-соц. педагог, 1 учитель, 1 учитель-логопед) |
| Первая категория – 22 человека, это 36,6% (из них 16 учителей, 1 педагог дополнительного образования, 3 воспитателя, 2 педагога-психолога) | Первая категория – 23 человека, это 40% (из них 17 учителей, 1 педагог дополнительного образования, 3 воспитателя, 2 педагога-психолога) |
| Прошли аттестацию с целью подтверждения соответствиядолжности – 22 человека, это 36,6 % (из них 14 воспитателей, 7 учителей, 1 учитель-логопед) | Прошли аттестацию с целью подтверждения соответствия должности – 27 человек, это 47,3 % (из них 18 воспитателей, 7 учителей, 1 учитель-логопед, 1 педагог дополнительного образования) |
| Не аттестованы на 12 человек, это 20% (из них 1 молодой специалист, остальные 11 работают менее 2-х лет) | Не аттестованы4 человека, это 7% (из них 1 молодой специалист, 2 работают менее 2-х лет, 1 в декретном отпуске) |
Все педагоги, кто подавал на категорию, успешно прошли аттестацию. К началу и середине следующего года будут повышать уровень своей квалификации еще 5 педагогов (трое на высшую категорию и двое на первую)
Таким образом, педагогов, не прошедших аттестацию без уважительной причины, в школе нет.
Аттестованы с целью соответствия должности:
| № | Ф.И.О | Должность | Дата прохождения
аттестации |
| 1. | Архипова Е.В | Воспитатель | 12.12.14 |
| 2. | Музыкина Е.С | Воспитатель | 02.15 |
| 3. | Белорус С.П | Воспитатель | 27.03.17 |
| 4. | Бялик О.В | Воспитатель | 12.12.14 |
| 5. | Балагурова Е.М | Воспитатель | 12.12.14 |
| 6. | Данилевич Т.В | Воспитатель | 14.01.15 |
| 7. | Голяка Г.В | Воспитатель | 27.03.12 |
| 8. | Бочкарева Е.Н | Воспитатель | 14.01.15 |
| 9. | Махота Е.И | Воспитатель | 30.04.13 |
| 10. | Петрухина А.А | Воспитатель | 12.12.14 |
| 11. | Мандыр Н.А | Воспитатель | 22.12.15 |
| 12. | Адмакина Е.К | Воспитатель | 22.12.15 |
| 13. | Каравайкина С.А | Уч-логопед | 22.12.14 |
| 14. | Крисько М.И | Учитель | 13.02.15 |
| 15. | Клюкин В.В | Учит.труда | 12.12.14 |
| 16. | ШешневаЕ.В | Воспитатель | 20. 04.15 |
| 17. | Тараненко С.А | Воспитатель | 14.09.15 |
| 18. | Подолян Е.М | Учит.музыки | 19.11.14 |
| 19. | Григорьева Е.О | Учит.СБО | 14.09.15 |
| 20. | Адайкина Н.В | Учит.труда | 14.09.15 |
| 21. | Устименко Н.Н | Учит. | 22.12.15 |
| 22. | Ковган М.В | Учит.ритмики | 22.12.15 |
1 квалификационная категория
| № | Ф.И.О | Должность | Дата прохождения аттестации |
| 1. | Федорова Т.Б | Учит.нач | 23.12.14 |
| 2. | Басаргина Э.Ю | Пед-псих | 23.12.14 |
| 3. | Григорьева В.Н | Учит истор | 23.12.14 |
| 4. | Кочина Л.П | Учитель | 23.12.14 |
| 5. | Мельничук А.В | учит | 27.01.15 |
| 6. | Номоконова Л.М | Учит.труда | 23.12.14 |
| 7. | Верховова Г.Л | Пед.доп.обр | 23.12.14 |
| 8. | Янина С.А | Уч.начкл | 24.12.13 |
| 9. | Калинина Л.В | Учит рус | 24.12.13 |
| 10. | Ковылина Е.К | Учит.труд | 24.12.13 |
| 11. | Самар О.П | Учит физк | 28.10.14 |
| 12. | Сенотрусова Т.Н | Пед-псих | 27.10.15 |
| 13. | Стабровская О.Ю | Учит физкул | 30.03.15 |
| 14. | Короткова Л.С | Воспитатель | 27.10.15 |
| 15. | Андреева А.А | Воспитатель | 27.01.15 |
| 16. | Зверкова Е.Г | Учите биол | 22.12.15 |
| 17. | Супонина С.В | Воспитатель | 24.01.16 |
| 18. | Кудина А.А | Учит рус | 24.02.16 |
| 19. | Наумова О.В | Учит начкл | 24.02.16 |
| 20. | Соболева Н.В | Учит | 24.02.16 |
| 21. | Балтакис Н.Н | Учитель | 31.05.16 |
| 22. | Непочатов С.В | Учитель труда | 24.12. 13 |
Высшая квалификационная категория
| № | Ф.И.О | Должность | Дата прохождения аттестации |
| 1 | Бардина Е.Л | Соц.педагог | 26.03.13 |
| 2 | Буркова О.И | Учитель-логопед | 23.12.14 |
| 3 | Попикова Н.А | Учитель нач.классов | 27.01.15 |
| 4 | Боева И.П | Учитель математики | 28.02.17 |
Не аттестованы
| № | Ф.И.О | Должность | Причина | Срок прохождения аттестации |
| 1. | Ратушная Е.С | Уч.нач.кл | Декрет | 01.09.18 |
| 2. | Докукина В.Н | Воспитатель | Молодой спец. | 01.09.17 |
| 3. | Бойченко Н.В | Учитель | Работает менее 2-х лет | 17.09.17 |
| 4. | Дамбинов А.Б | Учит труда | Работает менее 2-х лет | Январь 18 |
| 5. | Смирнова Л.В | Учит.труда | Работает менее 2-х лет | 01.09.18 |
| 6. | Генбихнер Л.Ю | Учитель матем | Работает менее 2-х лет | 04.10.18 |
| 7. | Кулинич И.А | Учит.начкл | Работает менее 2-х лет | 01.02.19 |
| 8. | Лата Р.С | Педаг-психолог | Работает менее 2-х лет | 17.01.19 |
| 9. | Веселова О.П | Воспитатель | Работает менее 2-х лет | 01.02.19 |
| 10. | Горюнова М.С | Педаг-психолог | Работает менее 2-х лет | 18.01.19 |
| 11. | Кожемяко Т.Д | Учитель нач.кл | Работает менее 2-х лет | 01.09.18 |
| 12 | Матафонова И.В | Пед.доп.об | Работает менее 2-х лет | 01.11.18 |
Организация аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
Состав аттестационной комиссии
Состав аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
| Ф. И. О. | Должность, статус в Аттестационной комиссии |
| Белоусова Елена Викторовна | — заместитель директора по воспитательной работе, председатель Аттестационной комиссии |
| Лушникова Елена Николаевна | директор школы-интерната, заместитель председателя Аттестационной комиссии |
| Калинина Людмила Владимировна | — учитель, секретарь Аттестационной комиссии |
| Члены аттестационной комиссии: | |
| Ковылина Елена Константиновна | — учитель |
| Буркова Ольга Ивановна | — учитель |
| Григорьева Вера Николаевна | — учитель, председатель ПК |
| Андреева Анастасия Александровна | — воспитатель |
Положение об аттестационной комиссии
ПОЛОЖЕНИЕ
об Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в целях определения порядка и организации работы Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям (далее — Аттестационная комиссия).
1.2.Аттестационная комиссия создается во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и Ñ