25.11.2020
Учебный корпус
| Помещения | температура |
| спортивный зал 1 (1 этаж) | 20 |
| спортивный зал 2 (3 этаж) | 20 |
| актовый зал | 20 |
| столярная мастерская 1 | 21 |
| столярная мастерская 2 | 21 |
| штукатурно-малярная мастерская 1 | 21 |
| штукатурно-малярная мастерская 2 | 21 |
| швейная мастерская 1 | 22 |
| швейная мастерская 2 | 23 |
| кабинет психолога 1 | 21 |
| кабинет психолога 2 | 22 |
| кабинет психолога 3 | 23 |
| кабинет психолога 4 | 22 |
| кабинет психолога 5 | 23 |
| кабинет Здоровья | 21 |
| кабинет дефектолога 1 | 21 |
| кабинет дефектолога 2 | 23 |
| кабинет логопеда 1 | 22 |
| кабинет логопеда 2 | 21 |
| кабинет логопеда 3 | 23 |
| кабинет логопеда 4 | 23 |
| кабинет ТМНР 2 этаж | 23 |
| кабинет 12 | 22 |
| кабинет 21 | 23 |
| кабинет 22 | 22 |
| кабинет 23 | 21 |
| кабинет 24 | 21 |
| кабинет 25 | 22 |
| кабинет 26 | 22 |
| кабинет 27 | 23 |
| кабинет 28 | 22 |
| кабинет 29 | 22 |
| кабинет 31 | 21 |
| кабинет 32 | 22 |
| кабинет 33 | 22 |
| кабинет 34 | 23 |
| кабинет 35 | 22 |
| кабинет 36 | 23 |
| кабинет 37 | 23 |
| кабинет 38 | 23 |
| кабинет 39 | 23 |
| кабинет информатики | 23 |
| кабинет домоводства | 22 |
| медицинские кабинеты | 22 |
Интернат
| Помещения | Температура |
| групповая комната 2 | 22 |
| групповая комната 3 | 22 |
| групповая комната 4 | 22 |
| групповая комната 5 | 22 |
| групповая комната 6 | 22 |
| групповая комната 8 | 22 |
| групповая комната 9 | 22 |
| музыкальный зал | 21 |
| малый актовый зал | 21 |
| сенсорная комната | 23 |
| кабинет «Рукодельница» | 22 |
| кабинет Магия стиля | 21 |
| комната профориентации | 23 |
| кабинет Домашний электрик | 22 |
| спортивный малый зал | 21 |
| медицинский кабинет | 22 |






Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!